| Street | Odd | Even | Postal code |
|---|---|---|---|
| Aaiun, El | 50002 | ||
| Abedul, Del | 50012 | ||
| Aben Aire | 50003 | ||
| Academia General Militar | 50090 | ||
| Acierto, El | 50016 | ||
| Aconcagua | 50012 | ||
| Acorazado Potemkin, El | 50019 | ||
| Acuña, La | 50015 | ||
| Adriano Vi | 50007 | ||
| Africa | 50007 | ||
| Agata | 50007 | ||
| Aguadora, La | 50018 | ||
| Aguadores | 50003 | ||
| Aguaron | 50014 | ||
| Agustin De Quinto | 50006 | ||
| Agustin Palomeque | 50004 | ||
| Agustina De Aragon | 50004 | ||
| Agustina Rodriguez | 50016 | ||
| Agustina Simon | 50004 | ||
| Agustines | 50003 | ||
| Ainzon | 50003 | ||
| Al Este Del Eden | 50019 | ||
| Alagon | 50010 | ||
| Alameda | 50016 | ||
| Alar Del Rey | 50006 | ||
| Alarife Marien De Margual | 50007 | ||
| Alava | 50009 | ||
| Albacete | 50007 | ||
| Albarracin | 50015 | ||
| Alberto Casañal Shakery | 50015 | ||
